【ZWIFTはダイエットに向いてる?】ワークアウトメニュー10選とオススメの走り方だよ
おがくず おがくずブログ【ロードバイクのブログ】
ZWIFT走る際
コースの情報がスグ知りたい。
下記を見れば、
以上が分かります。
ブックマークをオススメするよ。
勝負前や、
さっくり調べたい時に活用下さい。
下の一覧は
に分かれています。
目次をクリックすれば
見たい箇所にすぐ飛べるのでご活用下さい。
ZWIFTルートについて
ZWIFTルート早見表の
ルート名称クリックすると、
詳細なコースプロフィール図が出てきます。
早見表だけで分かりづらい方は
御利用下さい。
各ワールドにはKOMポイントと
スプリントポイントが存在します。
各ポイントを走ると、
計測が始まり順位がつけられます。
そのワールドにログインしている
ローディーの中で1番をとれば、
特別なジャージに衣装が変わります。
下が各ワールドの
SprintポイントとKOMポイント一覧になります
名称 | 距離 |
Watopia Sprint | 0.4km |
Fuego Flats | 0.5km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Titans Grove KOM | 2.6km | 2.2% |
Zwift KOM | 0.9km | 5% |
Volcano KOM | 3.8km | 3.2% |
Epic KOM | 9.5km | 4% |
Alpe du Zwift | 12km | 8.5% |
Titans Grove Rev KOM | 0.9km | 6.6% |
Zwift KOM Rev | 2.5km | 1.8% |
Epic KOM Rev | 6.3km | 6.3% |
名称 | 距離 |
The Mall | 0.2km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Box Hill | 3km | 4.3% |
Leith Hill | 1.9km | 6.8% |
Keith Hill | 4.3km | 5% |
Fox Hill | 2.4km | 4.9% |
名称 | 距離 |
NY Sprint | 0.2km |
名称 | 距離 | 斜度 |
New York KOM | 1.4km | 6.1% |
New York KOM Rev | 1.1km | 5.7% |
名称 | 距離 |
Innsbruck Sprint | 0.3km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Innsbruck KOM | 7.4km | 6% |
Innsbruck KOM Rev | 5.8km | 8% |
名称 | 距離 |
Yorkshire Sprint | 0.3km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Yorkshire KOM | 1.2km | 5.5% |
Yorkshire KOM Rev | 1.2km | 3.8% |
名称 | 距離 |
Monumento Ave | 0.2km |
Broad St. | 0.3km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Libby Hill | 0.6km | 6.4% |
23rd St | 0.3km | 10% |
名称 | 距離 |
Pave Sprint | 0.33km |
Ballon Sprint | 0.21km |
Marina Sprint | 0.34km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Aqueduc KOM | 0.4km | 3% |
Aqueduc KOM Rev | 0.4km | 5% |
Petit KOM | 2.7km | 4% |
Ventoux KOM | 19km | 8% |
名称 | 距離 |
Lutece Sprint | 0.15km |
Lutece Sprint Rev | 0.22km |
名称 | 距離 |
Alley Sprint | 0.5km |
Castle Park Sprint | 0.3km |
Tower Sprint | 0.3km |
Railway Sprint | 0.6km |
Country Sprint | 0.1km |
Village Sprint | 0.1km |
名称 | 距離 | 斜度 |
Castle KOM | 2.7km | 2.1% |
Temple KOM | 2.5km | 3.6% |
Temple KOM Rev | 1.9km | 3.5% |
Rooftop KOM | 1.9km | 2.7% |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Beach Island Loop | 12.8km+0.3 | 49m+0 (Ø 0.4%) | ![]() |
Big Foot Hills | 67.6km+2.4 | 707m+6 (Ø 1.0%) | ![]() |
Big Loop | 42.6km+0.5 | 661m+1 (Ø 1.6%) | ![]() |
Bigger Loop | 53.2km+0.5 | 691m+1 (Ø 1.3%) | ![]() |
Climber’s Gambit | 27.9km+0.0 | 670m+0 (Ø 2.4%) | ![]() |
Downtown Titans | 24.6km+0.0 | 254m+0 (Ø 1.0%) | ![]() |
Dust In The Wind | 52.1km+0.3 | 582m+0 (Ø 1.1%) | ![]() |
Eastern Eight | 51.7km+0.0 | 340m+0 (Ø 0.7%) | ![]() |
Figure 8 | 29.7km+0.5 | 254m+1 (Ø 0.9%) | ![]() |
Figure 8 Rev. | 29.7km+0.3 | 254m+0 (Ø 0.9%) | ![]() |
Flat route | 10.3km+0.5 | 61m+0 (Ø 0.6%) | ![]() |
Four Horsemen | 89.8km+0.6 | 2108m+3 (Ø 2.3%) | ![]() |
Handful of Gravel | 6.1km+4.1 | 73.5m+0 (Ø 1.2%) | ![]() |
Hilly route | 9.2km+0.2 | 108m+0 (Ø 1.2%) | ![]() |
Jungle Circuit | 7.9km+5.7 | 82m+10 (Ø 1.0%) | ![]() |
Legends and Lava | 24.5km+0.0 | 321m+0 (Ø 1.3%) | ![]() |
Mountain 8 | 32.3km+0.5 | 691m+1 (Ø 2.1%) | ![]() |
Mountain route | 29.7km+0.5 | 682m+1 (Ø 2.3%) | ![]() |
Muir And The Mountain | 34.1km+5.2 | 792m+122 (Ø 2.3%) | ![]() |
Ocean Lava Cliffside Loop | 19km+0.3 | 156m+0 (Ø 0.8%) | ![]() |
Out And Back Again | 39.9km+2.4 | 327m+6 (Ø 0.8%) | ![]() |
Quatch Quest | 46.5km+0.3 | 1706m+0 (Ø 3.7%) | ![]() |
Road to Ruins | 29.6km+0.5 | 274m+1 (Ø 0.9%) | ![]() |
Road to Sky | 17.5km+0.1 | 1045m+0 (Ø 6.0%) | ![]() |
Sand And Sequoias | 20.2km+2.4 | 174m+6 (Ø 0.9%) | ![]() |
Serpentine 8 | 19.3km+7.5 | 206m+33 (Ø 1.1%) | ![]() |
Tempus Fugit | 17.2km+2.4 | 25m+6 (Ø 0.1%) | ![]() |
The Mega Pretzel | 107.3km+3.7 | 1638m+21 (Ø 1.5%) | ![]() |
The Pretzel | 72.5km+0.5 | 1360m+1 (Ø 1.9%) | ![]() |
The Uber Pretzel | 128.3km+0.5 | 2379m+1 (Ø 1.9%) | ![]() |
Three Little Sisters | 37.7km+0.0 | 401m+0 (Ø 1.1%) | ![]() |
Three Sisters | 48km+0.5 | 895m+0 (Ø 1.9%) | ![]() |
Tick Tock | 16.9km+2.4 | 53m+6 (Ø 0.3%) | ![]() |
Tour of Fire and Ice | 25.4km+2.8 | 1164m+20 (Ø 4.6%) | ![]() |
Triple Flat Loops | 33.9km+0.0 | 134m+0 (Ø 0.4%) | ![]() |
Two Bridges Loop | 6.8km+0.5 | 81m+0 (Ø 1.2%) | ![]() |
Volcano Circuit | 4.1km+2.8 | 20m+20 (Ø 0.5%) | ![]() |
Volcano Circuit CCW | 4.1km+4.9 | 20m+30 (Ø 0.5%) | ![]() |
Volcano Climb | 22.9km+0.5 | 203m+1 (Ø 0.9%) | ![]() |
Volcano Flat | 12.4km+0.5 | 49m+1 (Ø 0.4%) | ![]() |
Whole Lotta Lava | 12.3km+4.9 | 160m+30 (Ø 1.3%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Greater London 8 | 23.8km+0.5 | 275m+5 (Ø 1.2%) | ![]() |
Greater London Flat | 11.7km+5.7 | 53m+45 (Ø 0.5%) | ![]() |
Greater London Loop | 21km+0.5 | 255m+5 (Ø 1.2%) | ![]() |
Greatest London Flat | 23.6km+7.5 | 163m+60 (Ø 0.7%) | ![]() |
Greatest London Loop | 25.7km+0.5 | 355m+5 (Ø 1.4%) | ![]() |
London 8 | 20.3km+0.5 | 255m+5 (Ø 1.3%) | ![]() |
London Classique | 5.5km+5.7 | 25m+45 (Ø 0.5%) | ![]() |
London Loop | 14.9km+0.5 | 230m+5 (Ø 1.5%) | ![]() |
Surrey Hills | 39.1km+5.0 | 877m+157 (Ø 2.2%) | ![]() |
The London Pretzel | 55.7km+0.5 | 572m+5 (Ø 1.0%) | ![]() |
The PRL Full | 173.3km+0.5 | 2623m+4 (Ø 1.5%) | ![]() |
The PRL Half | 69.2km+0.5 | 1009m+4 (Ø 1.5%) | ![]() |
Triple Loops | 40.9km+0.5 | 564m+5 (Ø 1.4%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Astoria Line 8 | 11.6km+0.4 | 141m+3 (Ø 1.2%) | ![]() |
Everything Bagel | 34.3km+0.2 | 544m+0 (Ø 1.6%) | ![]() |
Grand Central Circuit | 6.9km+1.6 | 144m+19 (Ø 2.1%) | ![]() |
Knickerbocker | 22.5km+0.4 | 364m+2 (Ø 1.6%) | ![]() |
Knickerbocker Rev. | 22.5km+0.2 | 364m+0 (Ø 1.6%) | ![]() |
Lady Liberty | 12.4km+0.4 | 206m+0 (Ø 1.7%) | ![]() |
Mighty Metropolitan | 20.1km+0.4 | 318m+3 (Ø 1.6%) | ![]() |
Park Perimeter Loop | 9.8km+0.4 | 126m+3 (Ø 1.3%) | |
Rising Empire | 20.8km+0.4 | 376m+2 (Ø 1.8%) | ![]() |
The 6 Train | 6.5km+0.2 | 69m+0 (Ø 1.1%) | ![]() |
The Highline | 10.5km+10.0 | 178m+203 (Ø 1.7%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
2018 UCI worlds Short Lap | 23.7km+0.2 | 494m+1 (Ø 2.1%) | ![]() |
Achterbahn | 47.4km+0.2 | 989m+1 (Ø 2.1%) | ![]() |
Innsbruckring | 8.8km+0.2 | 77m+1 (Ø 0.9%) | ![]() |
Lutscher | 13.7km+10.9 | 401m+427 (Ø 2.9%) | ![]() |
Lutscher CCW | 13.8km+8.9 | 401m+425 (Ø 2.9%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
2019 UCI Worlds Harrogate Cct. | 13.8km+0.1 | 245m+1 (Ø 1.8%) | ![]() |
Duchy Estate | 3km+1.7 | 40m+29 (Ø 1.3%) | ![]() |
Queen’s Highway | 3km+2.8 | 40m+42 (Ø 1.3%) | ![]() |
Royal Pump Room 8 | 27.7km+0.0 | 490m+0 (Ø 1.8%) | ![]() |
Tour Of Tewit Well | 10.9km+0.0 | 204m+0 (Ø 1.9%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
2015 UCI Worlds Course | 16.2km+0.5 | 157m+3 (Ø 1.0%) | ![]() |
Cobbled Climbs | 9.2km+0.3 | 133m+3 (Ø 1.4%) | ![]() |
The Fan Flats | 5.1km+4.3 | 19m+20 (Ø 0.4%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Casse-Pattes | 22.9km+0.9 | 155m+0 (Ø 0.7%) | ![]() |
Douce France | 24km+0.8 | 133m+3 (Ø 0.6%) | ![]() |
Petit Boucle | 60.8km+1.0 | 483m+0 (Ø 0.8%) | ![]() |
R.G.V. | 24km+1.0 | 133m+0 (Ø 0.6%) | ![]() |
Roule Ma Poule | 22.9km+4.3 | 155m+108 (Ø 0.7%) | ![]() |
Tire-Bouchon | 60.8km+3.1 | 483m+108 (Ø 0.8%) | ![]() |
Ven-Top | 20.8km+0.2 | 1539m+0 (Ø 7.4%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Champs-Elysées | 6.6km+3.2 | 39m+13 (Ø 0.6%) | ![]() |
Lutece Express | 6.6km+3.6 | 39m+26 (Ø 0.6%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Chain Chomper | 13.6km+0.0 | 184m+0 (Ø 1.4%) | ![]() |
Countryside Tour | 15.8km+0.0 | 185m+0 (Ø 1.2%) | ![]() |
Flatland Loop | 13km+0.0 | 99m+0 (Ø 0.8%) | ![]() |
Kappa Quest | 9km+3.3 | 139m+122 (Ø 1.5%) | ![]() |
Kappa Quest Reverse | 9.1km+5.2 | 141m+131 (Ø 1.5%) | ![]() |
Sea to Tree | 3.2km+0.0 | 107m+0 (Ø 3.3%) | ![]() |
Spirit Forest | 8.4km+4.0 | 134m+122 (Ø 1.6%) | ![]() |
Suki’s Playground | 18.3km+0.2 | 150m+0 (Ø 0.8%) | ![]() |
Three Village Loop | 10.5km+0.0 | 92m+0 (Ø 0.9%) | ![]() |
Two Village Loop | 12.8km+0.0 | 88m+0 (Ø 0.7%) | ![]() |
名称 | 距離 | 斜度 | コースプロフィール |
Railways and Rooftops | 6.2km+2.2 | 70m+0 (Ø 1.1%) | ![]() |
Rooftop Rendezvous | 3.7km+2.9 | 56m+25 (Ø 1.5%) | ![]() |
Sprinter’s Playground | 12.3km+0.3 | 67m+0 (Ø 0.5%) | ![]() |
Sleepless City | 9.6km+0.1 | 42m+0 (Ø 0.4%) | ![]() |
Wandering Flats | 25.1km+0.1 | 145m+0 (Ø 0.6%) | ![]() |
Temples and Towers | 32.6km+0.8 | 318m+0 (Ø 1.0%) | ![]() |
Neokyo All-Nighter | 24.3km+0.3 | 57m+0 (Ø 0.2%) | ![]() |
Neon Flats | 14.7km+0.3 | 72m+0 (Ø 0.5%) | ![]() |
URUKAJIルート詳細は、
下記のリンクから詳細に確認できます。
SCOTLAND(スコットランド)ルート詳細は、
下記のリンクから詳細に確認できます。